Кирсанов М.Н. Решебник.Теоретическая механика. М.:ФИЗМАТЛИТ, 2002.
Иллюстрации и программы к книге
7.2. Задача 2
> | restart:read «ris.m»; |
Подписи шарниров на рисунке
> | nam:=array(1..4,[A,B,C,D]): nm:=array(1..4,[4,3,6,8]): |
Pазмеры ( cм)
> | Ra:=40:ra:=30:Rb:=25:rb:=10: s:=100:a:=1.4: |
скорость
> | vc:=36*t^3: |
Координаты
> | x[9]:=0: y[9]:=0: |
> | x[10]:=s: y[10]:=0: |
> | x[4]:=Ra*cos(a): y[4]:=Ra*sin(a): |
> | x[2]:=x[4]: y[2]:=-y[4]: |
> | x[3]:=x[10]+rb*cos(a): y[3]:=rb*sin(a): |
> | x[1]:=x[3]: y[1]:=-y[3]: |
> | x[5]:=-Ra: y[5]:=0: |
> | x[7]:=x[10]+Rb: y[7]:=0: with(plots):with(plottools): |
Warning, the name changecoords has been redefined
Warning, the name arrow has been redefined
Количество кадров K
> | K:=12:t1:=1.2: |
Создаем все кадры
> | for i from 0 to K do |
> | t:=’t’:fia:=int(vc,t)/ra: fib:=fia*Ra/rb: t:=t1*i/K: sc:=Ra+fia*ra: sd:=2*Ra-fia*ra: |
> | x[6]:=-Ra: y[6]:=-sc: |
> | x[8]:=x[7]: y[8]:=-sd: Цилиндр[1]:=Cir(9,Ra): |
> | Цилиндр[2]:=Cir(9,ra): |
> | Цилиндр[3]:=Cir(10,Rb): |
> | Цилиндр[4]:=Cir(10,rb): |
> | P[i]:=display(box(6,8,8),box(8,8,8), cir4(9,Ra,fia),cir4(10,rb,fib), seq(Цилиндр[i],i=1..4),seq(Line(2*i-1,2*i,8),i=1..4), seq(TEXT([x[nm[j]]+3,y[nm[j]]+3],nam[j]),j=1..4)): :od: |
Изображение механизма в движении
> | PP:=display(seq(P[i],i=0..K),insequence=true, thickness=2, scaling=constrained, axes=none): |
> | display(PP,Опора(9,2),Опора(10,1.2)); |
> |